大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030399 06:39:06 | 2 4 5 |
202103030398 06:38:06 | 1 1 3 |
202103030397 06:37:06 | 3 4 4 |
202103030396 06:36:06 | 1 4 5 |
202103030395 06:35:06 | 4 4 6 |
202103030394 06:34:06 | 1 2 3 |
202103030393 06:33:06 | 2 2 4 |
202103030392 06:32:06 | 3 5 6 |
202103030391 06:31:06 | 2 2 5 |
202103030390 06:30:06 | 1 4 6 |
202103030389 06:29:06 | 1 2 2 |
202103030388 06:28:06 | 2 3 6 |
202103030387 06:27:06 | 2 5 6 |
202103030386 06:26:06 | 2 6 6 |
202103030385 06:25:06 | 5 6 6 |
202103030384 06:24:06 | 2 3 5 |
202103030383 06:23:06 | 1 2 4 |
202103030382 06:22:06 | 2 3 4 |
202103030381 06:21:06 | 2 3 5 |
202103030380 06:20:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0400-402期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 0400期 | ? | ? |
0399-401期 | 长牌 | 【26,36,44,56】 | 0399期 | 2,4,5 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【13,14,45,55】 | 0398期 | 1,1,3 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【13,25,34,56】 | 0397期 | 3,4,4 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【14,24,33,36】 | 0396期 | 1,4,5 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【11,44,55,56】 | 0394期 | 1,2,3 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【11,25,46,56】 | 0392期 | 3,5,6 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【23,24,25,44】 | 0391期 | 2,2,5 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【24,34,44,56】 | 0390期 | 1,4,6 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【12,15,34,44】 | 0389期 | 1,2,2 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【25,26,35,66】 | 0388期 | 2,3,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【11,22,34,46】 | 0387期 | 2,5,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【12,25,33,55】 | 0384期 | 2,3,5 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【15,22,25,26】 | 0383期 | 1,2,4 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 0382期 | 2,3,4 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【22,25,34,56】 | 0381期 | 2,3,5 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【11,13,45,55】 | 0379期 | 2,3,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【13,25,46,66】 | 0378期 | 1,1,6 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【11,16,23,56】 | 0376期 | 1,3,5 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【15,33,55,66】 | 0375期 | 1,2,5 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【13,33,34,35】 | 0374期 | 2,3,6 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【22,24,34,56】 | 0373期 | 2,3,5 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【14,34,44,55】 | 0372期 | 3,4,4 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【15,23,35,66】 | 0371期 | 2,5,6 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【13,22,45,46】 | 0370期 | 3,4,6 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【25,26,33,36】 | 0369期 | 3,3,6 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【23,26,44,55】 | 0367期 | 1,3,5 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【12,26,46,56】 | 0366期 | 2,3,6 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【11,36,45,56】 | 0365期 | 1,4,6 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【22,36,44,55】 | 0364期 | 3,6,6 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【14,15,16,24】 | 0363期 | 1,2,5 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【23,25,26,46】 | 0362期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |